Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8: Oare upgrade-ul sa fie justificat? Vezi detaliile mai jos
Samsung tocmai a lansat modelul Galaxy S9 la conferinta MWC 2018 din Barcelona.
Modelul vine cu o serie de imbunatatiri in comparatie cu generatiile trecute de telefoane din seria Galaxy insa in comparatie directa cu modelul de anul trecut, Galaxy S8, merita upgrade-ul?
O sa raspundem exact la aceasta intrebare prin intermediul articolului. Daca aveti intrebari, nelamuri sau completari va rog sa lasati un comentariu in sectiunea de mai jos.
In aceasta comparatie o sa ne axam strict pe comparatia in vederea specificatiilor si o sa facem abstractie de aspectul fizic. Asta pentru ca aspectul fizic este un criteriu foarte subiectiv si nu il vad a fi relevant.
Specificatii tehnice Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8
SAMSUNG GALAXY S8 | SAMSUNG GALAXY S9 | ||
Componenta | Specificatii | Componenta | Specificatii |
Display | 5,8 inci 2960 x 1440 px, Super AMOLED , 16mil. de culori GORILLA GLASS 5 | Display | 5,8 inci 2960 x 1440 px, Super AMOLED , 16mil. de culori |
CPU | Snapdragon 835 Octa-Core 4×2.35 GHz Kryo si 4×1.9 GHz Kryo | CPU | Snapdragon 835 Octa-Core 4×2.35 GHz Kryo si 4×1.9 GHz Kryo |
GPU | Adreno 540 | GPU | Adreno 650 |
Memorie | 64 GB | Memorie | 64/128/256 GB |
SD Card | DA | SD Card | DA |
Camera | principala: 12 MP f/1.7, OIS, Dual-Pixel PDAF, flash LED secundara: 8 MP f/1.7 | Camera | principala: 12 MP f/1.7 – 2.4, OIS, Dual-Pixel PDAF, flash LED secundara: 8 MP f/1.7 |
Baterie | Baterie interna Li-Ion 3000 mAh | Baterie | Baterie interna Li-Ion 3000 mAh |
WIFI | DA, 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI | DA, 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | DA, v5.0, A2DP, LE, aptX | Bluetooth | DA, v5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | DA | NFC | DA |
Infrarosu | NU | Infrarosu | NU |
GPS | DA ,A-GPS, GLONASS | GPS | DA ,A-GPS, GLONASS |
Senzori | senzor amprenta, scanare IRIS, accelerometru, giroscop, proximitate, compas, barometru | Senzori | senzor amprenta, scanare IRIS, accelerometru, giroscop, proximitate, compas, barometru |
Certificari | IP68 | Certificari | IP68 |
Conectica | USB Tip C, jack 3.5mm | Conectica | USB Tip C, jack 3.5mm |
OS | Android 8.0 Oreo Updatabil | OS | Android 8.0 Oreo |
Dimensiune | 148.9 x 68.1 x 8 mm | Dimensiune | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm |
Culori | Negru, Gri, Argintiu, Albastru, Auriu si Roz | Culori | Negru, Gri, Argintiu, Albastru, Auriu si Roz |
Dupa cum puteti observa in tabelul de mai sus, specificatiile modelelor sunt foarte asemanatoare. Imbunatatirile primite de S9 sunt doar la camera si procesor, imbunatatiri ce nu sunt radicale. Acestea se traduc printr-o performanta sporita cu aproximativ 20% pentru procesor si camera. In rest specificatiile telefoanelor sunt aproape identice, nefiind alte upgrade-uri semnificative aduse noului model.
E justificata atunci achizitia lui Galaxy S9?
Din punctul meu de vedere, nu.
Upgradeurile de genul nu sunt justificate pe o baza logica. Mai ales atunci cand ai un model de telefon ce a fost lansat anul trecut (cu Snapdragon 835 sau orice alt procesor echivalent) cu atat mai mult daca detii un Samsung Galaxy S8 sau S8+.
Cand ar trebui sa consider un upgrade la Galaxy S9?
In contextul in care detii un telefon ce are o vechime mai mare de 3 ani atunci e cumva indicat sa faci un upgrade. Chiar daca poate modelul actual inca are o performanta decenta, cu timpul consistenta operatiunilor din viata de zi cu zi va suferi destul de considerabil.
Mai mult decat atat noile procesoare (Snapdragon 835 sau mai noi) au o performanta cu pana la 100% mai buna si asta este sesizabil instant.
Tu ce ai alege Galaxy S9 vs Galaxy S8?