[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery type=”image_grid” images=”8067,8066,8065″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
Componenta | Specificații OnePlus 7T |
Display | 6,55 inci 1080 x 2400, Fluid AMOLED, 16mil. de culori |
Proprietăți Display | HDR10+, 90Hz, DCI-P3 100%, Corning Gorilla Glass |
CPU | Snapdragon 855+ Octa-core 1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485 |
GPU | Adreno 640 |
Memorie RAM | 8 GB |
Memorie internă | 128 / 256 GB UFS 3.0 |
SD Card | NU |
Camera | Principală: 48 MP, f/1.6 PDAF si stabilizare optica wide + 12 MP f/2.2 telefoto zoom 2x optic + 16 MP f/2.2 Auto Focus Secundară: 16 MP f/2.0 |
Baterie | Baterie interna Li-Po 3800 mAh |
WIFI | DA, 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | DA, v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | DA |
Infrarosu | NU |
GPS | DA , Dual-band, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS |
Senzori | accelerometru, giroscop, proximitate, compas, amprentă (optic) |
Certificari | NU |
Conectica | USB 3.1 Tip-C |
OS | Android 10 cu OxigenOS 10 |
Dimensiune | 160.9 x 74.4 x 8.1 mm |
Culori | Gri, Albastru |
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569586957427{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”]Data lansării oficiale: Septembrie 2019[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1569586911778{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”]Preț în momentul lansării: 600$[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]